界首市2017年10月—12月份公益性岗位个人岗位补贴名单

2017-12-18 00:00:00 信息来源: 界首市政府

界首市2017年10月—12月份公益性岗位个人岗位补贴名单
       
姓名 单位名称 就业援助 个人岗位 开户行 备注
对象类型 补贴金额
1 张学明 界首市长兴印务包装有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
2 张爱华 界首市长兴印务包装有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
3 张爱玲 界首市长兴印务包装有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
4 樊天新 界首市长兴印务包装有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
5 任芳芹 界首市长兴印务包装有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
6 马玉华 界首市长兴印务包装有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
7   界首市长兴印务包装有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
8 焦丽芳 界首市长兴印务包装有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
9   界首市长兴印务包装有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
10 许晓梅 界首市教育印务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
11 董李梅 界首市教育印务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
12 孙秀萍 界首市教育印务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
13 杜梅英 界首市教育印务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
14 穆丽 界首市教育印务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
15 张坤 界首市教育印务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
16 程丽华 界首市教育印务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
17 王桂英 界首市教育印务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
18 康慷 界首市教育印务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
19 樊玉芳 界首市教育印务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
20 李莉 界首市教育印务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
21 宋清华 界首市教育印务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
22 牛玉芝 界首市教育印务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
23 杨亚南 安徽万家福超市有限公司界首分公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
24 卢海玲 安徽万家福超市有限公司界首分公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
25 杨继文 安徽万家福超市有限公司界首分公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
26 梅新玲 安徽万家福超市有限公司界首分公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
27 王素华 安徽万家福超市有限公司界首分公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
28 邹体星 安徽省金裕皖酒业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
29 曹现杰 安徽省金裕皖酒业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
30 宋金岭 安徽省金裕皖酒业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
31 李艳 安徽省金裕皖酒业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
32 杨慧灵 界首市华联超市有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
33 饶玲 界首市华联超市有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
34 樊新勤 界首市华联超市有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
35 张红侠 界首市华联超市有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
36 王若愚 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
37 宋军 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
38 吴磊 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
39 谢玉良 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
40 刘俊 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
41 程保山 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
42 郭志轩 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
43 彭新社 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
44 赵凤梅 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
45 赵桂芳 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
46 贾善彬 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
47 王志华 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
48 肖德军 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
49 王子英 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
50 胡伟 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
51 张德顺 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
52 胡志忠 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
53 孙晓华 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
54 牛力 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
55 王瑞 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
56 黄金铸 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
57 董超 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
58 饶春杰 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
59 荣利 界首市天鸿新材料股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
60 王素梅 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
61 汪敏 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
62 董军 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
63 刘娟 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
64 刘士峰 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
65 王超邦 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
66 王英 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
67 吴娟娟 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
68 任永勤 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
69 李寿森 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
70 张保华 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
71 王锐 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
72 饶静 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
73 徐影 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
74 赵增 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
75 杨俊丽 安徽省华信生物药业股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
76 刘晓燕 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
77 王新侠 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
78 吴秋云 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
79 王亚芬 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
80   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
81 李宏敏 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
82 范贺敏 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
83 刘桂敏 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
84   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
85   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
86   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
87   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
88   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
89   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
90 韩云侠 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
91 胡利侠 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
92 郭志红 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
93 韩秀丽 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
94 刘春燕 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
95 张银平 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
96 饶红侠 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
97 姚雪梅 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
98 徐婷婷 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
99 饶 敏 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
100 张 侠 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
101 王 影 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
102 张秋艳 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
103 闫秀梅 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
104 宋惠霞 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
105 郭孝灵 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
106 马晓燕 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
107 庄广芝 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
108 于丽云 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
109 刘 静 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
110 郭侠灵 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
111 夏 香 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
112 刘 侠 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
113 郝素侠 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
114 杨红岩 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
115   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
116 朱 灵 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
117 张翠红 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
118 贾 丽 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
119 王士敏 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
120 范惠敏 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
121 夏芳荣 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
122   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
123 饶晓兰 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
124 吕爱萍 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
125 夏立新 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
126 张新宇 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
127 程国彬 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
128   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
129 吴中新 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
130 夏省军 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
131   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
132   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
133   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
134   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
135 张琳琳 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
136   安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
137 杜学洪 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
138 王守建 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
139 贾明三 安徽省芬格欣生物药业有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
140 王 颍 界首市东城办事处计划生育办公室 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
141 李健 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
142 李勇 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
143 李灵 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
144 孙献义 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
145 桂丽卡 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
146 彭振兴 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
147 肖东启 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
148 朱营 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
149 田青 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
150 刘侠 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
151 郭臣 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
152 赵影 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
153 刘彭玉 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
154 侯自芳 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
155 陈自贤 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
156 朱强 安徽聚力粮机科技股份有限公司 就业困难人员 1150.00 工行 2017年10月-12月
157 张勇 安徽强旺调味食品有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
158 王林 安徽强旺调味食品有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
159 夏敏 安徽强旺调味食品有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
160 房艳红 安徽强旺调味食品有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
161 窦中莉 安徽强旺调味食品有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
162 李英 安徽强旺调味食品有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
163 毕英 安徽强旺调味食品有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
164 蔡莉 安徽强旺调味食品有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
165 陈芳华 安徽强旺调味食品有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
166 于素文 安徽强旺调味食品有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
167 曹励 安徽强旺调味食品有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
168 鲍苏芹 界首市医药有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
169 池如香 界首市医药有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
170 郭素丽 界首市医药有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
171 李影 界首市医药有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
172 卢艳平 界首市医药有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
173 饶建国 界首市医药有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
174 孙永翠 界首市医药有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
175 汪金梅 界首市医药有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
176 王影 界首市医药有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
177 魏芹 界首市医药有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
178 杨辉 界首市医药有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
179 赵紫红 界首市医药有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
180 朱荣华 界首市医药有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
181 潘淑华 界首市医药有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
182 殷丽 界首市南都华宇电源有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
183 牛勇 界首市残疾人康复协会  就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
184 吴文化 深圳市龙吉顺实业发展有限公司界首分公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
185 张建明 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
186 唐桂林 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
187 刘玉新 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
188 郭振民 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
189 刘明才 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
190 张俊江 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
191 杨飞 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
192 胡天中 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
193 吴成波 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
194 郭继国 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
195 马广喜 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
196 李新华 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
197 吕文海 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
198 李建全 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
199 郑银玲 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
200 王建伟 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
201 郭拥军 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
202 谢次河 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
203 王新立 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
204 刘建民 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
205 李广春 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
206 吴新 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
207 陈跃文 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
208 郭建成 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
209 李新华 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
210 赵文海 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
211 陈建军 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
212 洪涛 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
213 孙杰 界首市康威保安服务有限公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
214 祝金亮 界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
215 孙亚飞 界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
216 邱银波 界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
217 闫建华 界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
218 王海亮 界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
219 吴海波 界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
220   界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
221 段少华 界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
222   界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
223 苏紫明 界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
224 郝天林 界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
225 王大光 界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
226 王建华 界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
227   界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
228   界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月
229   界首昊源化工有限责任公司 就业困难人员 1725.00 工行 2017年10月-12月

浏览次数1374